野菜&フルーツ | 肉&魚 | ||
玉ねぎ | $2/kg | 牛ヒレ肉 | $17/kg |
ニンジン | $2.60/kg | 豚ヒレ肉 | $16/kg |
ジャガイモ | $2/kg | とり胸肉 | $15/kg |
レタス | $2.50/1個 | ラムチョップ | $15/kg |
バナナ | $2.80/kg | サーモン | $26/kg |
りんご | $3.00/kg | 穀物 | |
キウィーフルーツ | $2.70/kg | 米 | $14/kg |
乳製品 | パン | $2.50/20切 | |
牛乳 | $3/2g | 雑貨 | |
卵 | $4/12ヶ | トイレットペーパー | $5.20/8ヶ |
チーズ | $8.50/kg | シャンプー(Dove) | $8.80 |
お菓子 | 酒類 | ||
ポテトチップス | $2.30 | ワイン | $15/ボトル |
チョコレート | $3.50/250g | ビール | $16/12本 |
コーラ | $2/1.5g | ウィスキー (Jim Beam) |
$29/1125ml |
レジャー | 通信費 | ||
ガソリン | $1.03/g | 電話(Telecom) | $36.32 |
プール入場料 (QE2パーク) |
$5 | インターネット (Xtra 使いたい放題)) |
$27 |
ゴルフ | $15〜/ラウンド | 切手(海外はがき) | $1.50 |
高速料金 | $0 | その他 | |
スキーリフト券 | $60/1日 | ファミリードクター診察 (薬は含まず) |
$35/診察 |
映画館 | $12 | 新聞 | $1 |
ラグビー観戦 | $28 | 美容院(カット) | $35 |
スカイTV | $35.91〜 | バス | $2 |
住居 | |||
フラット | $80/1週間 | ||
3ベッドルーム St.Albansエリア |
$280〜$350 /1週間 |